Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Monterosa |
Geländestrecke ID: | 28972 |
Datum der Veranstaltung: | 09.05.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | **L |
GPS Länge: | 3568 m |
Tempo: | 520 m/min |
GPS Zeit: | 6:51 |
Veranstaltungsort: | Caltignaga |
Stadt: | Morghengo |
Bundesland: | Piedmont |
Staat: | Italien |
Aufgezeichnet von: | Massimoramires |
Statistiken: | 141 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |