Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT #2 |
Geländestrecke ID: | 30140 |
Datum der Veranstaltung: | 16.07.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Preliminary |
Offizielle Länge: | 2630 m |
Tempo: | 520 m/min |
Bestzeit: | 5:04 |
Höchstzeit: | 10 :08 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Tysonfrementer |
Bemerkungen: | White on Green |
Statistiken: | 171 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |