Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | NorthWestEquest HT |
Geländestrecke ID: | 30248 |
Datum der Veranstaltung: | 16.07.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Starter |
Offizielle Länge: | 430 m |
Tempo: | 300 m/min |
Bestzeit: | 1:26 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Stump Lake |
Bundesland: | Saskatchewan |
Staat: | Kanada |
Aufgezeichnet von: | Greg Vaadeland |
Statistiken: | 166 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |