Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Universal all comers |
Geländestrecke ID: | 30671 |
Datum der Veranstaltung: | 26.09.2021 |
Schwierigkeitsgrad: | Youth |
GPS Länge: | 2974 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Martin tudor park |
Stadt: | Fontana |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | AAU |
Statistiken: | 166 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |