Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | SVPCHT FALL 2022 |
Geländestrecke ID: | 30953 |
Datum der Veranstaltung: | 03.09.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Novice |
Offizielle Länge: | 2015 m |
Tempo: | 375 m/min |
Bestzeit: | 5:23 |
Höchstzeit: | 10 :46 |
Tempofehler: | 450 m/min |
Zeitfehler: | 4 :29 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Poolesville |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Resporthorses |
Statistiken: | 387 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |