Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | SVPCHT FALL 2022 |
Geländestrecke ID: | 30954 |
Datum der Veranstaltung: | 03.09.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Beginner Novice |
Offizielle Länge: | 1744 m |
Tempo: | 325 m/min |
Bestzeit: | 5:22 |
Höchstzeit: | 10 :44 |
Tempofehler: | 420 m/min |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Poolesville |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Resporthorses |
Statistiken: | 348 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |