Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Twin River |
Geländestrecke ID: | 31091 |
Datum der Veranstaltung: | 02.09.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Advanced |
GPS Länge: | 3395 m |
Tempo: | 570 m/min |
GPS Zeit: | 5:57 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Parkfield |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | morganrowsell |
Statistiken: | 154 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |