Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Flora LeaYEH |
Geländestrecke ID: | 31277 |
Datum der Veranstaltung: | 10.09.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | 4yo |
GPS Länge: | 1306 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Medford Lakes |
Bundesland: | New Jersey |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | FloraLea |
Statistiken: | 198 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |