Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Grand farms fall derby 22 |
Geländestrecke ID: | 31315 |
Datum der Veranstaltung: | 10.09.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Starter |
GPS Länge: | 558 m |
Tempo: | 300 m/min |
GPS Zeit: | 1:51 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Vaughn |
Bundesland: | Washington |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Annigrandia |
Statistiken: | 165 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |