Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Loch moy |
Geländestrecke ID: | 31323 |
Datum der Veranstaltung: | 11.09.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Elementary |
GPS Länge: | 757 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
Bestzeit: | 5:10 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | EmilyJacobs |
Statistiken: | 162 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |