Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Twin Rivers Fall International |
Geländestrecke ID: | 31592 |
Datum der Veranstaltung: | 23.09.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
Offizielle Länge: | 2100 m |
Tempo: | 450 m/min |
Bestzeit: | 4:41 |
Höchstzeit: | 9 :22 |
Zeitfehler: | 4 :03 |
Veranstaltungsort: | Twin Rivers Ranch |
Stadt: | Parkfield |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Amkeyser |
Statistiken: | 173 3 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |