Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OXER | ||||||||
2 | VERTICAL | ||||||||
3 | OXER | ||||||||
5 | OXER | ||||||||
5 | VERTICAL | ||||||||
6 | |||||||||
7 | OXER | ||||||||
8A | OXER | ||||||||
8B | |||||||||
9 | OXER | ||||||||
9 | |||||||||
10 |