Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Rocking Horse Fall HT |
Geländestrecke ID: | 32366 |
Datum der Veranstaltung: | 05.11.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Novice |
GPS Länge: | 2172 m |
Tempo: | 400 m/min |
Bestzeit: | 5:23 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Altoona |
Bundesland: | Florida |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | kasmc |
Statistiken: | 171 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |