Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Log | ||||||||
1 | |||||||||
2 | Rail Block | ||||||||
2 | |||||||||
3 | Coop | ||||||||
3 | |||||||||
4 | Hay Bales | ||||||||
4 | |||||||||
5 | Rail Standards | ||||||||
5 | |||||||||
6 | Water | ||||||||
6 | |||||||||
7 | Roll Top | ||||||||
7 | |||||||||
8 | Rail Standards | ||||||||
8 | |||||||||
9 | Diamond Box | ||||||||
9 |