Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Log | ||||||||
1 | |||||||||
2 | Rail Blocks | ||||||||
2 | |||||||||
3 | Coop | ||||||||
3 | |||||||||
4 | Hay Bales | ||||||||
4 | |||||||||
5 | Rail Blocks | ||||||||
5 | |||||||||
6 | Water | ||||||||
6 | |||||||||
7 | Roll Top | ||||||||
7 | |||||||||
8 | White Rail | ||||||||
8 | |||||||||
9 | Ramp | ||||||||
9 |