Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!

Einige Hindernisse fehlen in der folgenden Liste, da sie nicht richtig an der Geländestrecke befestigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Hindernisse an der Geländestrecke befestigt sind und mindestens einen Spurpunkt zwischen sich haben.

# Beschreibung Entfernung Nächstes Hindernis
Start 9 m
1 Embarque 00*04´39.61¨S 78*29´02.79¨W 9 m 2409 m
2 desembarque 00*05´01.12¨S 78*29´48.83¨W 2418 m 20 m
Pflichttor 1 2438 m 382 m
3 Puesto de mando patrulla 00*05´02.14¨S 78*29´53.54¨W 2819 m 234 m
4 corralones improvisadas 00*04´55.18¨S 78*30´02.79¨W 3054 m 577 m
5 apoyo al control del narcotráfico 00*05´08.79¨S 78*30´04.82¨W 3631 m 489 m
6 mariscalía 00*05´13.75¨S 78*29´55.34¨W 4120 m 741 m
7 veterinaria 00*05´05.67¨S 78*29´38.78¨W 4861 m 980 m
8 comunicaciones 00*05´32.36¨S 78*29´50.23¨W 5841 m 1015 m
9 camex 00*05´37.23¨S 78*29´30.14¨W 6856 m 1825 m
10 punto obligado de hidratación 00*04´57.12¨S 78*29´00.59¨W 8680 m 525 m
11 cruce de pista 00*04´55.36¨S 78*29´11.4¨W 9205 m 742 m
12 polígono de tiro ESMIL 00*04´53.18¨S 78*29´21.79¨W 9948 m 1007 m
13 primeros auxilios 00*04´32.41¨S 78*29´16.33¨W 10955 m 804 m
Ziel 11759 m

Exportieren als Excel

Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!