Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | 2023 Spring HT |
Geländestrecke ID: | 33428 |
Datum der Veranstaltung: | 02.04.2023 |
Schwierigkeitsgrad: | Beginner Novice |
GPS Länge: | 1658 m |
Tempo: | 300 m/min |
GPS Zeit: | 5:31 |
Veranstaltungsort: | Portofino |
Stadt: | Clayton |
Bundesland: | North Carolina |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | AaronSHill |
Statistiken: | 177 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |