Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Starter HT sponsored by Triple Crown - May 27-28, 2023 |
Geländestrecke ID: | 34856 |
Datum der Veranstaltung: | 27.05.2023 |
Schwierigkeitsgrad: | BN |
GPS Länge: | 1620 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | Black on Yellow |
Statistiken: | 360 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |
Start
Ziel
½
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15