Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Starter HT sponsored by Triple Crown - May 27-28, 2023 |
Geländestrecke ID: | 34856 |
Datum der Veranstaltung: | 27.05.2023 |
Schwierigkeitsgrad: | BN |
GPS Länge: | 1620 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | Black on Yellow |
Statistiken: | 214 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |