Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5A | Log on hill six strides to skinny | ||||||||
5B | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8A | |||||||||
8B | Drop 5 strides to brush | ||||||||
9 | |||||||||
10 | Narrow AF table | ||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | Brush after loop and turn | ||||||||
15 | 9 strides to skinny table | ||||||||
16A | |||||||||
16B | 1 stride drop | ||||||||
17A | Drop into water | ||||||||
17B | Corner out of water | ||||||||
18 | |||||||||
19A | |||||||||
19B | 5 uphill to skinny table | ||||||||
20 | Trakhener | ||||||||
21A | |||||||||
21B | Corner | ||||||||
22 |