Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tronc cylindirque | ||||||||
1 | |||||||||
2 | table du cre grand est | ||||||||
2 | |||||||||
3 | palissade | ||||||||
3 | |||||||||
4 | haie de l'hippodrome | ||||||||
4 | |||||||||
5 | contre bas | ||||||||
5 | |||||||||
6 | haie du centre d'entrainement | ||||||||
6 | |||||||||
7 | bullfinch | ||||||||
7 | |||||||||
8A | contre haut | ||||||||
8A | |||||||||
8B | contre bas | ||||||||
8B | |||||||||
8C | triple brush | ||||||||
8C | Option puramide directionnelle | ||||||||
8C | |||||||||
9 | haie Gui Gui | ||||||||
9 | |||||||||
10 | banc cde 55 | ||||||||
10 | |||||||||
10B | banc dôme sellerie clos rimbaud | ||||||||
10B | |||||||||
11A | ponton arche | ||||||||
11A | |||||||||
11B | delta bleu | ||||||||
11B | Option Palissade | ||||||||
11B | |||||||||
12 | trou universal | ||||||||
12 | |||||||||
13 | coffre monstre des Fourasses | ||||||||
13 |