Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!

Einige Hindernisse fehlen in der folgenden Liste, da sie nicht richtig an der Geländestrecke befestigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Hindernisse an der Geländestrecke befestigt sind und mindestens einen Spurpunkt zwischen sich haben.

# Beschreibung Sollzeit Entfernung Nächstes Hindernis
Start 90 m
1 Coup 0:09 90 m 233 m
2 Black roll 0:34 323 m 121 m
3 Garden oxer 0:47 444 m 107 m
4A Hunui Brown roll 0:58 551 m 17 m
4B Skinny 1:00 568 m 266 m
5 Ramp 1:29 834 m 98 m
6 Trakhner 1:39 932 m 260 m
7 Red barn 2:07 1191 m 211 m
8A Corner tank 2:29 1402 m 17 m
8B Tank corner 2:31 1419 m 113 m
9 Bank skinny 2:43 1532 m 211 m
10 Mike's Horse 3:06 1744 m 50 m
11 Red oxer 3:11 1794 m 147 m
12A Ditch comb - Logs 3:27 1940 m 9 m
12B Ditch 3:28 1950 m 17 m
12C Ditch comb - Skinny 3:30 1966 m 229 m
13 Norwood Tractors 3:54 2196 m 56 m
14 Cattle yard garden 4:00 2252 m 218 m
15 Black arena ramp 4:23 2471 m 112 m
16 Honda water - Chevron 4:35 2583 m 100 m
17A Honda water - grey ramp 4:46 2683 m 30 m
17C Honda water - Skinny 4:49 2713 m 492 m
18 Ramp 5:42 3205 m 141 m
19A Marae table 5:57 3346 m 20 m
19B Skinny 5:59 3366 m 82 m
20 Skinny garden 6:08 3448 m 293 m
21 Hanging log 6:39 3740 m 190 m
22 Palisade 6:59 3930 m 246 m
23A White corner 7:26 4176 m 18 m
23B White corner 7:28 4194 m 298 m
24A Triple brush 7:59 4492 m 21 m
24B Triple brush 8:02 4512 m 157 m
25 Double brushed black ramp 8:18 4669 m 192 m
26 Last fence 8:39 4861 m 43 m
Ziel 8:43 4904 m

Exportieren als Excel

Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!