Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Central Districts |
Geländestrecke ID: | 38828 |
Datum der Veranstaltung: | 02.03.2024 |
Schwierigkeitsgrad: | 105 |
GPS Länge: | 2526 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
Bestzeit: | 5:18 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Palmerston North |
Bundesland: | Manawatū-Whanganui |
Staat: | Neuseeland |
Aufgezeichnet von: | bellapark99 |
Statistiken: | 281 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |