Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Portofino Spring 2034 |
Geländestrecke ID: | 39011 |
Datum der Veranstaltung: | 07.04.2024 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
GPS Länge: | 1802 m |
Tempo: | 420 m/min |
GPS Zeit: | 4:17 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Clayton |
Bundesland: | North Carolina |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | AaronSHill |
Statistiken: | 706 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |