Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Pine Top Intermediate HT |
Geländestrecke ID: | 3941 |
Datum der Veranstaltung: | 07.02.2015 |
Schwierigkeitsgrad: | training |
Offizielle Länge: | 2418 m |
Tempo: | 450 m/min |
Bestzeit: | 5:23 |
Höchstzeit: | 10 :46 |
Tempofehler: | 520 m/min |
Zeitfehler: | 4 :39 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Thomson |
Bundesland: | Georgia |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | kayleehone |
Statistiken: | 173 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |