Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Spring Otter |
Geländestrecke ID: | 39922 |
Datum der Veranstaltung: | 17.05.2024 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
GPS Länge: | 2355 m |
Tempo: | 450 m/min |
Bestzeit: | 5:33 |
Veranstaltungsort: | Otter Creek Farm |
Stadt: | Wheeler |
Bundesland: | Wisconsin |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | jtk2 |
Statistiken: | 328 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |