Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Highland Series HT presented by HCS/USA Saddlery - Sept. 7-8, 2024 |
Geländestrecke ID: | 40018 |
Datum der Veranstaltung: | 07.09.2024 |
Schwierigkeitsgrad: | BN |
GPS Länge: | 1383 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungs-Website: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | Black on Yellow |
Statistiken: | 407 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |