Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7A | |||||||||
7B | |||||||||
8 | Black flag alternative available | ||||||||
9A | |||||||||
9B | |||||||||
10 | |||||||||
11A | |||||||||
11B | |||||||||
11C | |||||||||
12A | |||||||||
12B | |||||||||
13 | |||||||||
14A | |||||||||
14B | |||||||||
15A | |||||||||
15B | Through water | ||||||||
15C | |||||||||
16 | |||||||||
17 |