Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Olney Farm Fall Starter |
Geländestrecke ID: | 42321 |
Datum der Veranstaltung: | 21.09.2024 |
Schwierigkeitsgrad: | SJ -All Levels |
GPS Länge: | 366 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | SJ Field |
Stadt: | Joppatowne |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | AFlemmingWaters |
Statistiken: | 114 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |