Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tronc | ||||||||
2 | Haie | ||||||||
3 | Empilement de Troncs | ||||||||
4 | Contre Bas | ||||||||
5AB | Combinaison Pastel | ||||||||
6 | Trakhenen | ||||||||
7 | Wagon | ||||||||
8 | Palissade | ||||||||
9A | Tronc | ||||||||
9B | Tronc sur pattes | ||||||||
10 | Barra en A | ||||||||
11 |