Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talus | ||||||||
2 | |||||||||
3 | Table | ||||||||
4AB | |||||||||
5 | Open Ditch | ||||||||
6AB | Tronc, Haie | ||||||||
7 | |||||||||
8AB | Les Strings | ||||||||
9 | Trakhenen | ||||||||
10ABC | Petit Gué Combinaison | ||||||||
11 | Tronc | ||||||||
12ABC | Coffin | ||||||||
13 | Spa | ||||||||
14 | Obstacle du CRE CVL | ||||||||
15ABC | Combinaison du Grand Gué | ||||||||
16 | |||||||||
17 |