Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Highland Series HT p/b HCS, USA Saddlery-Nov 2-3, 2024 |
Geländestrecke ID: | 42993 |
Datum der Veranstaltung: | 02.11.2024 |
Schwierigkeitsgrad: | Starter Championship |
GPS Länge: | 1023 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungs-Website: | http://www.marylandhorsetrials.com |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | White on Blue with "C" for Championship fences (5C + 9C) |
Statistiken: | 309 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |