Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Highland Series HT p/b HCS, USA Saddlery-Nov 2-3, 2024 |
Geländestrecke ID: | 42994 |
Datum der Veranstaltung: | 02.11.2024 |
Schwierigkeitsgrad: | Starter |
GPS Länge: | 971 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | White on Blue. DO NOT jump any obstacles marked with a "C" These are for Championship division ONLY. Jumping an obstacles labeled with a "C" will result in a Technical Elimination (TE) |
Statistiken: | 355 4 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |