Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Highland Series HT p/b HCS, USA Saddlery-Nov 2-3, 2024 |
Geländestrecke ID: | 42998 |
Datum der Veranstaltung: | 02.11.2024 |
Schwierigkeitsgrad: | Novice |
GPS Länge: | 1861 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | Black on White (DO NOT jump any obstacles notated with a "C" on them. These are Championship only obstacles and will result in a Technical Elimination (TE) if jumped. |
Statistiken: | 292 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |