Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Highland Series HT presented by HCS, USA Saddlery-Nov 2-3, 2024 |
Geländestrecke ID: | 43000 |
Datum der Veranstaltung: | 02.11.2024 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
GPS Länge: | 2280 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | White on Black. DO NOT jump any obstacles with a "C" on them. This will cause a Technical Elimination (TE) |
Statistiken: | 66 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |