Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stock | ||||||||
2 | Stigsprång | ||||||||
3 | Stock | ||||||||
4 | Röd låda | ||||||||
5 | Björkräck | ||||||||
6 | Oxer | ||||||||
7A | Bank | ||||||||
7B | |||||||||
8 | Vatten | ||||||||
8B | |||||||||
9 | Trakener | ||||||||
10 | Hus | ||||||||
11 |