Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Spring Into Summer |
Geländestrecke ID: | 4626 |
Datum der Veranstaltung: | 06.06.2015 |
Schwierigkeitsgrad: | Starter |
GPS Länge: | 1815 m |
Tempo: | 325 m/min |
Bestzeit: | 5:35 |
Veranstaltungs-Website: | http://www.MahanFarm.com |
Veranstaltungsort: | Mahan farm |
Stadt: | Tallahassee |
Bundesland: | Florida |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mahanfarm |
Statistiken: | 176 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |