Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!

Einige Hindernisse fehlen in der folgenden Liste, da sie nicht richtig an der Geländestrecke befestigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Hindernisse an der Geländestrecke befestigt sind und mindestens einen Spurpunkt zwischen sich haben.

# Beschreibung Entfernung Nächstes Hindernis
Start 77 m
1 Rolltop 77 m 107 m
2 Rolltop 185 m 126 m
3 Open-Sided Rolltop 310 m 181 m
4 Raised Log 491 m 109 m
5 Narrow House 600 m 141 m
6A Arrowhead 741 m 10 m
6B Arrowhead 751 m 123 m
7A Log Drop 874 m 8 m
7B Rolltop Skinny 883 m 102 m
8 Picnic Table 985 m 82 m
9 Log Tabletop 1067 m 241 m
10B Ditch 1308 m 9 m
10C Rails 1317 m 120 m
11 Big Rolltop 1437 m 171 m
12A Brush Rolltop (Keyhole) 1608 m 22 m
12B Ditch 1630 m 99 m
13 Chevron 1729 m 75 m
14 Narrow House 1804 m 114 m
15 Wide House 1917 m 124 m
16 Box (Cut-out Arches) 2041 m 97 m
17A Log into Water 2138 m 15 m
17B Bank out of Water 2153 m 5 m
17C Rolltop Skinny 2158 m 200 m
18 Ramp 2358 m 72 m
19 Offset Rails 2429 m 100 m
20 Log Pile 2529 m 35 m
21 Corner 2564 m 52 m
Ziel 2616 m

Exportieren als Excel

Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!