Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | Water | ||||||||
6 | Brush out of water | ||||||||
7 | Trakehner | ||||||||
8 | Turkey Feeder | ||||||||
9 | |||||||||
10 | Ditch | ||||||||
11 | Table | ||||||||
12 | Boathouse | ||||||||
13 | Water | ||||||||
14 | Ditch Wall | ||||||||
15 | Down bank | ||||||||
16 | Up bank | ||||||||
17 |