Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | The Maryland Horse Trials Fall Starter #2 |
Geländestrecke ID: | 5578 |
Datum der Veranstaltung: | 18.10.2015 |
Schwierigkeitsgrad: | Novice |
GPS Länge: | 1516 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 174 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |