Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Cross Derby |
Geländestrecke ID: | 5804 |
Datum der Veranstaltung: | 02.01.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | BN/N |
GPS Länge: | 1419 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 449 7 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |
Start
Ziel
½
1
2
3
4A
4B
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20