Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Spring Starter #2 |
Geländestrecke ID: | 6208 |
Datum der Veranstaltung: | 10.04.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Novice |
GPS Länge: | 1580 m |
Tempo: | 350 m/min |
Bestzeit: | 4:31 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 199 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |