Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Spring Starter #2 |
Geländestrecke ID: | 6209 |
Datum der Veranstaltung: | 10.04.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Elem |
GPS Länge: | 614 m |
Tempo: | 300 m/min |
Bestzeit: | 2:03 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 169 5 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |