Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Spring Starter #2 |
Geländestrecke ID: | 6210 |
Datum der Veranstaltung: | 10.04.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Intro |
GPS Länge: | 599 m |
Tempo: | 275 m/min |
Bestzeit: | 2:11 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 175 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |