Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | The Maryland Horse Trials USEA Recognized #3 |
Geländestrecke ID: | 7807 |
Datum der Veranstaltung: | 09.10.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Beginner Novice |
GPS Länge: | 1823 m |
Tempo: | 325 m/min |
GPS Zeit: | 5:36 |
Veranstaltungs-Website: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | Fences have been decorated since map was uploaded. Some fences not as pictured. |
Statistiken: | 174 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |