Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | The Maryland Horse Trial USEA Recognized #3 |
Geländestrecke ID: | 7810 |
Datum der Veranstaltung: | 09.10.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Novice |
GPS Länge: | 1953 m |
Tempo: | 350 m/min |
GPS Zeit: | 5:34 |
Veranstaltungs-Website: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | Fences have been decorated since map was uploaded. Some fences not as pictured. |
Statistiken: | 146 3 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |