Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | The Maryland Horse Trials Fall Starter #2 |
Geländestrecke ID: | 7860 |
Datum der Veranstaltung: | 16.10.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
Offizielle Länge: | 2125 m |
Tempo: | 420 m/min |
Bestzeit: | 5:04 |
Veranstaltungs-Website: | http://www.themarylandhorsetrials.com/ |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 153 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |