Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | The Maryland Horse Trials Fall Starter #2 |
Geländestrecke ID: | 7863 |
Datum der Veranstaltung: | 16.10.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Intro/Elementary |
Offizielle Länge: | 522 m |
Tempo: | 300 m/min |
Bestzeit: | 1:45 |
Veranstaltungs-Website: | http://www.themarylandhorsetrials.com/ |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 159 5 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |