Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | The Maryland Horse Trials #3 Fall Starter |
Geländestrecke ID: | 7984 |
Datum der Veranstaltung: | 06.11.2016 |
Schwierigkeitsgrad: | Beginner Novice |
GPS Länge: | 1296 m |
Tempo: | 320 m/min |
GPS Zeit: | 4:02 |
Veranstaltungs-Website: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | BN - black numbers on yellow
|
Statistiken: | 180 4 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |