Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Rocking Horse Spring |
Geländestrecke ID: | 907 |
Datum der Veranstaltung: | 27.03.2013 |
Schwierigkeitsgrad: | Beginner Novice |
Offizielle Länge: | 1875 m |
Tempo: | 350 m/min |
Bestzeit: | 5:22 |
Höchstzeit: | 10 :44 |
Tempofehler: | 420 m/min |
Zeitfehler: | 4 :29 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Altoona |
Bundesland: | Florida |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | morganrowsell |
Statistiken: | 157 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |