Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!

# Beschreibung Entfernung Nächstes Hindernis
Start 72 m
1 Double Seat 72 m 137 m
2 Red Barn 210 m 132 m
3 Produce Stand 341 m 248 m
4 Tootsie Roll 589 m 284 m
5 Gray Feeder 874 m 93 m
6 Broken Boats 967 m 30 m
6B Broken Boats 997 m 34 m
6C CENTER OF BOAT 1031 m 135 m
7A Owl Hole 1166 m 12 m
7B Brush Coop 1178 m 82 m
8A Up Bank 1260 m 7 m
8B Ditch 1268 m 27 m
8C Wedge (BF Far Right Wedge Jumping North) 1295 m 104 m
9A Feeder 1399 m 35 m
9B Green Cabin 1434 m 213 m
10 Picnic Table 1647 m 168 m
11A Blue House 1815 m 28 m
11B Blue Corner 1843 m 60 m
12 Cabin 1903 m 126 m
13 Bird House 2029 m 138 m
14 Wheelbarrow 2167 m 85 m
15A Irish Bank Up 2252 m 8 m
15B Irish Bank Down 2260 m 218 m
16 Ditch Brush 2478 m 97 m
17 Feeder 2576 m 107 m
18A Nessie Tail 2682 m 25 m
18B Lizard 2707 m 217 m
19 Tractor 2924 m 149 m
20 Table 3073 m 124 m
21 Rustic Roll Top 3197 m 124 m
22A Wishing Well 3321 m 22 m
22B Corner 3343 m 137 m
23 Picture frame 3480 m 33 m
Ziel 3513 m

Exportieren als Excel

Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!